Porovnávací zoznam štandardu medenej tyče | |||||||||||||||||||||
Korporačný štandard | Zámorský štandard | ||||||||||||||||||||
Modelky | Hodnota prvku % | Modelky | Hodnota prvku % | ||||||||||||||||||
Cu | Pb | AI | Fe | Mn | C | Sn | As | Zn | Iná nečistota | Cu | Pb | AI | Fe | Mn | C | Sn | As | Zn | Iná nečistota | ||
58-3a | 5760 | 2,0-3.0 | 0,5 | 0,5 | odpočinok | 2 | |||||||||||||||
HPB59-1 | 57-60 | 0,8-1,9 | 0,2 | 0,5 | odpočinok | 1 | Japonsko | 57-61 | 1,8-3,7 | 0,35 | odpočinok | Fe+Su | |||||||||
(Dvojité A) | C3603 | ≤0,6 | |||||||||||||||||||
Japonsko | 57-61 | 1,8-3,7 | 0,5 | odpočinok | Fe+Su | ||||||||||||||||
C3604 | ≤1,2 | ||||||||||||||||||||
Japonsko | 56-60 | 3,5-4,5 | 0,5 | odpočinok | Fe+Su | ||||||||||||||||
C3605 | ≤1,2 | ||||||||||||||||||||
Americký | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,3 | odpočinok | 0,5 | ||||||||||||||||
C37700 | |||||||||||||||||||||
Americký | 56.5-60 | 1,0-3,0 | 0,3 | odpočinok | 0,5 | ||||||||||||||||
C37710 | |||||||||||||||||||||
európsky štandard | odpočinok | ||||||||||||||||||||
CW614N | |||||||||||||||||||||
európsky štandard | odpočinok | ||||||||||||||||||||
CW617N | |||||||||||||||||||||
57-60 | 0,8-1,9 | odpočinok | 1 | ||||||||||||||||||
59-2a | 1,5-2,5 | odpočinok | 1 | ||||||||||||||||||
59-1B | 57-60 | 0,8-2,5 | odpočinok | 2 | |||||||||||||||||
60-61 | 2,0-3.0 | odpočinok | 2 | ||||||||||||||||||
62-1A | 60-63 | odpočinok | 1 | Americký | 58-62 | 0,6-1.2 | 0,15 | odpočinok | 0,4 | ||||||||||||
C37100 | |||||||||||||||||||||
Americký | 0,8-1,5 | 0,15 | odpočinok | 0,4 | |||||||||||||||||
C37000 | |||||||||||||||||||||
62-2A | 60-63 | 2.5-3.7 | 0,3 | 0,3 | odpočinok | 1 | Americký | 60-63 | 2.5-3.7 | 0,35 | odpočinok | 0,5 | |||||||||
Ako | 60-63 | 1,7-2,8 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,08-0,15 | odpočinok | 0,5 | európsky štandard | 61-63 | 1,7-2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02-0,15 | odpočinok | 0,2 | |
CW602N | |||||||||||||||||||||
európsky štandard | |||||||||||||||||||||
CZ132 | |||||||||||||||||||||
európsky štandard | |||||||||||||||||||||
CZ352 | |||||||||||||||||||||
Ako B | európsky štandard | ||||||||||||||||||||
C48600 | |||||||||||||||||||||
odpočinok | |||||||||||||||||||||
C84400 | 78-82 | 6,8-8 | 0,005 | 0,4 | 2.3-3.5 | 7-10 | |||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||
ASTMB584-91a |